Gummigranulatbahn aus Recyclingmaterial, gebunden mit Polyurethan
Gummigranulatbahn 10 mm GGB 10
Art.-Nr. 94310
| Produkteigenschaften | Prüfverfahren Klassifikation |
Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Länge | m | 6 (± 1%) | |
| Breite | mm | 1250 (± 2%) | |
| Dicke | mm | 10 (± 10%) | |
| Rollengewicht | kg | 57 (± 7%) | |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse | E |
| Höchstzugkraft | EN ISO 1798 | N/mm² | 0,42 (± 10%) |
| Reißdehnung | EN ISO 1798 | % | 46 (± 10%) |
| Belastung bei 10% Stauchung | EN ISO 844 | kPa | ca. 200 |
| Widerstand gegen statische Belastung, Meth. B | EN 12730 | kg | 50 |
| Widerstand gegen dynamische Belastung, Meth. A | EN 12691 | mm | mind. 2250 |
| Temperaturbeständigkeit | °C | -30 / +80 |
Sie haben noch Fragen?
Dann wenden Sie sich an unsere Ansprechpartner: