Oberseite
PP Vlies grün
Unterseite
PET Vlies
Elastomerbitumenbahn mit Kunststoffvlieseinlage
PP Vlies grün
PET Vlies
Verdeckte Nagelung (mechan. Befestigung) im Bereich der Überlappung
Längsnähte und Quernähte (Kopfstöße) mind. 10 cm überlappt
Durchgehende Verklebung der Überlappungen (Längs-und Quernähte)
EN 13859-1
20 Rollen zu je 35 m x 1m = 700 m² je Palette
Produkteigenschaften | Prüfverfahren Klassifikation |
Einheit | Wert |
---|---|---|---|
Rollenlänge | EN 1848-1 | m | 35,0 |
Rollenbreite | EN 1848-1 | m | 1,00 |
Geradheit | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
Flächenbezogene Masse | EN 1849-1 | g/m2 | 650 (±150) |
Dicke | EN 1849-1 | mm | 0,7 |
Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse | E |
Höchstzugkraft längs/quer | EN 12311-1 | N/50mm | 450/350 (±100/±100) |
Dehnung bei Höchstzugkraft | EN 12311-1 | % | 45/45 (±10/±10) |
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer | EN 12310-1 | N | 225/200 (±50/±50) |
Maßhaltigkeit | EN 1107-1 | % | NPD |
Kaltbiegeverhalten | EN 1109 | °C | -25 |
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert) | EN 1931 | m | NPD |
Widerstand gegen Wasserdurchgang | EN 13859-1 | Klasse | W1 |
Widerstand gegen Luftdurchgang | EN 13859-1 | - | NPD |
Künstliches Alterungsverhalten - Widerstand gegen Wasserdurchgang | EN 13859-1 | Klasse | NPD |
Künstliches Alterungsverhalten - Zugfestigkeit | EN 13859-1 | N/50mm | NPD |
NPD = keine Leistung festgelegt
Dann wenden Sie sich an unsere Ansprechpartner: