Gornja strana
PP filc zelene boje
Donja strana
PET filc
Elastomerna polimerna SBS bitumenska traka sa uloškom od poliesterskog filca
PP filc zelene boje
PET filc
Mehanički pričvršćeno u zoni preklopa
Uzdužni i poprečni preklopi min. 10 cm
Homogeno zavareno po preklopu sa plamenikom
EN 13859-1
20 rola dimenzija 35 m x 1m = 700 m² po paleti
| Svojstva | Ispitna metoda | Jedinica | Rezultat |
|---|---|---|---|
| Dužina | EN 1848-1 | m | 35,0 |
| Širina | EN 1848-1 | m | 1,00 |
| Ravnost | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
| Plošna masa | EN 1849-1 | g/m2 | 650 (±150) |
| Debljina | EN 1849-1 | mm | 0,7 |
| Reakcija na požar | EN 13501-1 | Klasa | E |
| Prekidna sila uzdužno/poprečno | EN 12311-1 | N/50mm | 450/350 (±100/±100) |
| Istezanje pri slomu | EN 12311-1 | % | 45/45 (±10/±10) |
| Otpornost na trganje uzdužno/poprečno | EN 12310-1 | N | 225/200 (±50/±50) |
| Dimenzionalna stabilnost | EN 1107-1 | % | NPD |
| Savitljivost pri niskim temperaturama | EN 1109 | °C | -25 |
| Paropropusnost | EN 1931 | m | NPD |
| Otpornost prodora vode | EN 13859-1 | Klasa | W1 |
| Otpor prolasku zraka | EN 13859-1 | - | NPD |
| Umjetno starenje - otpornost prodora vode | EN 13859-1 | Klasa | NPD |
| Umjetno starenje - vlačna čvrstoća | EN 13859-1 | N/50mm | NPD |
NPD = Vrijednost nije utvrđena