Oberseite
PP Vlies grün mit 10 cm Kleberand (Folie)
Unterseite
Feine Bestreuung mit 10 cm Selbstkleberand (Abziehfolie)
Elastomerbitumenbahn mit Kunststoffvlieseinlage
PP Vlies grün mit 10 cm Kleberand (Folie)
Feine Bestreuung mit 10 cm Selbstkleberand (Abziehfolie)
Verdeckte Nagelung (mechan. Befestigung) im Bereich der Überlappung
Längsnähte mind. 10 cm überlappt im Kaltselbstklebeverfahren (gegebenenfalls mittels thermischer Aktivierung) und Quernähte (Kopfstöße) mind. 10 cm überlappt im Schweißverfahren durchgehend homogen verbinden
EN 13859-1, ÖNORM B 3661 (E-3 nsk), ÖNORM B 4119 6.1.2
22 Rollen zu je 10 m x 1m = 220 m² je Palette
Produkteigenschaften | Prüfverfahren Klassifikation |
Einheit | Wert |
---|---|---|---|
Rollenlänge | EN 1848-1 | m | 10,0 |
Rollenbreite | EN 1848-1 | m | 1,00 |
Geradheit | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
Flächenbezogene Masse | EN 1849-1 | kg/m2 | NPD |
Dicke | EN 1849-1 | mm | 3,0 |
Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse | E |
Höchstzugkraft längs/quer | EN 12311-1 | N/50mm | 750/550 (±100/±100) |
Dehnung bei Höchstzugkraft | EN 12311-1 | % | 40/45 (±10/±10) |
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer | EN 12310-1 | N | 180/180 (±30/±30) |
Maßhaltigkeit | EN 1107-1 | % | ≤ |1,0| |
Kaltbiegeverhalten | EN 1109 | °C | -25 |
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert) | EN 1931 | m | 250 (±75) |
Widerstand gegen Wasserdurchgang | EN 13859-1 | Klasse | W1 |
Widerstand gegen Luftdurchgang | EN 13859-1 | Klasse | NPD |
Künstliches Alterungsverhalten - Widerstand gegen Wasserdurchgang | EN 13859-1 | Klasse | W1 |
Künstliches Alterungsverhalten - Zugfestigkeit | EN 13859-1 | N/50mm | 750/550 (±200/±200) |
NPD = keine Leistung festgelegt
Dann wenden Sie sich an unsere Ansprechpartner: