Gornja strana
PP filc zelene boje sa 10 cm rubom za zavarivanje (folija)
Donja strana
Fini pijesak sa 10 cm samoljepljivim rubom (skidajuća folija)
Elastomerna polimerna SBS bitumenska traka sa uloškom od poliesterskog filca
PP filc zelene boje sa 10 cm rubom za zavarivanje (folija)
Fini pijesak sa 10 cm samoljepljivim rubom (skidajuća folija)
Mehanički pričvršćeno u zoni preklopa
Uzdužni preklopi min. 8 cm, samolijepljivo spojeni (ako je potrebno s termo aktivacijom), poprečni preklopi min. 10 cm zavareni s plamenikom
EN 13859-1
22 rola dimenzija 10 m x 1m = 220 m² po paleti
Svojstva | Ispitna metoda | Jedinica | Rezultat |
---|---|---|---|
Dužina | EN 1848-1 | m | 10,0 |
Širina | EN 1848-1 | m | 1,00 |
Ravnost | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
Plošna masa | EN 1849-1 | kg/m2 | NPD |
Debljina | EN 1849-1 | mm | 3,0 |
Reakcija na požar | EN 13501-1 | Klasa | E |
Prekidna sila uzdužno/poprečno | EN 12311-1 | N/50mm | 750/550 (±100/±100) |
Istezanje pri slomu | EN 12311-1 | % | 40/45 (±10/±10) |
Otpornost na trganje uzdužno/poprečno | EN 12310-1 | N | 180/180 (±30/±30) |
Dimenzionalna stabilnost | EN 1107-1 | % | ≤ |1,0| |
Savitljivost pri niskim temperaturama | EN 1109 | °C | -25 |
Paropropusnost | EN 1931 | m | 250 (±75) |
Otpornost prodora vode | EN 13859-1 | Klasa | W1 |
Otpor prolasku zraka | EN 13859-1 | Klasa | NPD |
Umjetno starenje - otpornost prodora vode | EN 13859-1 | Klasa | W1 |
Umjetno starenje - vlačna čvrstoća | EN 13859-1 | N/50mm | 750/550 (±200/±200) |
NPD = Vrijednost nije utvrđena