Oberseite
PP Vlies grün mit 10 cm Kleberand (Folie)
Unterseite
Feine Bestreuung
Elastomerbitumenbahn mit Kunststoffvlieseinlage
PP Vlies grün mit 10 cm Kleberand (Folie)
Feine Bestreuung
Verdeckte Nagelung (mechan. Befestigung) im Bereich der Überlappung
Längsnähte mind. 8 cm, Quernähte (Kopfstöße) mind. 10 cm überlappt im Flämm-/ Schweißverfahren durchgehend homogen verbinden
EN 13859-1, ÖNORM B 3661 (E-KV-4), ÖNORM B 4119 6.1.2
20 Rollen zu je 7,5 m x 1m = 150 m² je Palette
Produkteigenschaften | Prüfverfahren Klassifikation |
Einheit | Wert |
---|---|---|---|
Rollenlänge | EN 1848-1 | m | 7,5 |
Rollenbreite | EN 1848-1 | m | 1,00 |
Geradheit | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
Flächenbezogene Masse | EN 1849-1 | kg/m2 | NPD |
Dicke | EN 1849-1 | mm | 4,0 |
Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse | E |
Höchstzugkraft längs/quer | EN 12311-1 | N/50mm | 1000/800 (±200/±100) |
Dehnung bei Höchstzugkraft | EN 12311-1 | % | 50/50 (±10/±10) |
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer | EN 12310-1 | N | 220/220 (±50/±50) |
Maßhaltigkeit | EN 1107-1 | % | ≤ |0,6| |
Kaltbiegeverhalten | EN 1109 | °C | -20 |
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert) | EN 1931 | m | 330 (±100) |
Widerstand gegen Wasserdurchgang | EN 13859-1 | Klasse | W1 |
Widerstand gegen Luftdurchgang | EN 13859-1 | - | NPD |
Künstliches Alterungsverhalten - Widerstand gegen Wasserdurchgang | EN 13859-1 | Klasse | W1 |
Künstliches Alterungsverhalten - Zugfestigkeit | EN 13859-1 | N/50mm | 1100/800 (±300/±200) |
NPD = keine Leistung festgelegt
Dann wenden Sie sich an unsere Ansprechpartner: