Górna strona
Zielona włóknina PP z zakładem samoprzylepnym (folia do zerwania)
Dół
Piasek
Papa elastomerobitumiczna (SBS) na osnowie z włókniny poliestrowej
Zielona włóknina PP z zakładem samoprzylepnym (folia do zerwania)
Piasek
Mocowana mechanicznie w zakładzie
Längsnähte mind. 8 cm, Quernähte (Kopfstöße) mind. 10 cm überlappt im Flämm-/ Schweißverfahren durchgehend homogen verbinden
Side laps min. 8 cm, end laps min. 10 cm homogenous adhered overlap by torch-on method
zakłady wzdłużne min. 8 cm, zakłady poprzeczne min. 10 cm Varenje celom površinom
EN 13859-1
20 rollki każda 7,5 m x 1m = 150 m² na palecie
Charakterystyka | Metoda testowania | Jednostka | Wynik |
---|---|---|---|
Długość | EN 1848-1 | m | 7,5 |
Szerokość | EN 1848-1 | m | 1,00 |
Prostoliniowość | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
Gramatura | EN 1849-1 | kg/m2 | NPD |
Grubość | EN 1849-1 | mm | 4,0 |
Reakcja na ogień | EN 13501-1 | Klasa | E |
Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek | EN 12311-1 | N/50mm | 1000/800 (±200/±100) |
Wydłużenie | EN 12311-1 | % | 50/50 (±10/±10) |
Odporność na rozdarcie (gwoździem) wzdłuż / w poprzek | EN 12310-1 | N | 220/220 (±50/±50) |
Stabilność wymiarowa | EN 1107-1 | % | ≤ |0,6| |
Giętkość w niskiej temperaturze | EN 1109 | °C | -20 |
Przenikanie pary wodnej | EN 1931 | m | 330 (±100) |
Odporność na przenikanie wpdy | EN 13859-1 | Klasa | W1 |
Odporność na przenikanie powietrza | EN 13859-1 | - | NPD |
Sztuczne starzenie - wytrzymałość na przenikanie wody | EN 13859-1 | Klasa | W1 |
Sztuczne starzenie - wytrzymałość na rozciąganie | EN 13859-1 | N/50mm | 1100/800 (±300/±200) |
NPD = wartość użytkowa nie jest określona