Gornja strana
PP filc zelene boje sa 10 cm rubom za zavarivanje (folija)
Donja strana
Fini pijesak
Elastomerna polimerna SBS bitumenska traka sa uloškom od poliesterskog filca
PP filc zelene boje sa 10 cm rubom za zavarivanje (folija)
Fini pijesak
Mehanički pričvršćeno u zoni preklopa
Uzdužni preklopi min. 8 cm, poprečni preklopi min. 10 cm, zavareni s plamenikom
EN 13859-1
20 rola dimenzija 7,5 m x 1m = 150 m² po paleti
Svojstva | Ispitna metoda | Jedinica | Rezultat |
---|---|---|---|
Dužina | EN 1848-1 | m | 7,5 |
Širina | EN 1848-1 | m | 1,00 |
Ravnost | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
Plošna masa | EN 1849-1 | kg/m2 | NPD |
Debljina | EN 1849-1 | mm | 4,0 |
Reakcija na požar | EN 13501-1 | Klasa | E |
Prekidna sila uzdužno/poprečno | EN 12311-1 | N/50mm | 1000/800 (±200/±100) |
Istezanje pri slomu | EN 12311-1 | % | 50/50 (±10/±10) |
Otpornost na trganje uzdužno/poprečno | EN 12310-1 | N | 220/220 (±50/±50) |
Dimenzionalna stabilnost | EN 1107-1 | % | ≤ |0,6| |
Savitljivost pri niskim temperaturama | EN 1109 | °C | -20 |
Paropropusnost | EN 1931 | m | 330 (±100) |
Otpornost prodora vode | EN 13859-1 | Klasa | W1 |
Otpor prolasku zraka | EN 13859-1 | - | NPD |
Umjetno starenje - otpornost prodora vode | EN 13859-1 | Klasa | W1 |
Umjetno starenje - vlačna čvrstoća | EN 13859-1 | N/50mm | 1100/800 (±300/±200) |
NPD = Vrijednost nije utvrđena