Zgornja stran
Lahka površinska zaščita (škriljev posip v barvi) z 8 cm robom za varjenje (folija)
Spodnja stran
Folija
TOP protikoreninski elastomerni bitumenski trak z vložkom iz specialnega kombiniranega poliestrskega filca za zelene strehe
povečano območje plastičnosti
Lahka površinska zaščita (škriljev posip v barvi) z 8 cm robom za varjenje (folija)
Folija
Varjenje z gorilcem
Vzdolžni preklop min. 8 cm, prečni preklop min. 10 cm
EN 13707
24 rola dimenzija 5 m x 1m = 120 m² po paleti
| Lastnosti izdelka | Metoda testiranja | Enota | Vrednost |
|---|---|---|---|
| Dolžina | EN 1848-1 | m | 5,0 |
| Širina | EN 1848-1 | m | 1,00 |
| Ravnost | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
| Površinska masa | EN 1849-1 | kg/m2 | NPD |
| Debelina | EN 1849-1 | mm | 5,2 |
| Vodotesnost | EN 1928 | kPa | 500 |
| Učinek zunanjega ognja | EN 13501-5 | Razred | Broof t1 [1] |
| Odziv na ogenj | EN 13501-1 | Razred | E |
| Strižna trdnost spojev | EN 12317-1 | N/50mm | >= 800 |
| Strižna trdnost spoja vzdolžno/prečno | EN 12316-1 | N/50mm | >= 100 |
| Natezna trdnost vzdolžno/prečno | EN 12311-1 | N/50mm | 1450/1450 (±200/±200) |
| Raztezek pri pretrgu | EN 12311-1 | % | 55/55 (±10/±10) |
| Odpornost proti udarcu | EN 12691 | mm | >= 1200 |
| Odpornost proti statični obremenitvi | EN 12730 | kg | >= 20 |
| Odpornost na trganje vzdolžno/prečno | EN 12310-1 | N | 500/500 (±100/±100) |
| Dimenzijska stabilnost | EN 1107-1 | % | ≤ |0,1| |
| Upogljivost pri nizki temperaturi | EN 1109 | °C | -25/-40 |
| Odpornost proti tečenju pri povišani temperaturi | EN 1110 | °C | 150/120 |
| Odpornost proti prodiranju korenin | EN 13948 | Razred | wurzelfest |
| Upogljivost pri nizki temperaturi po umetnem staranju | EN 1109 | °C | -15 / -30 |
| Paroprepustnost | EN 1931 | µ | NPD |
[1] v skladu s certificiranim sistemom
NPD = Vrednost ni določena