Zgornja stran
Lahka površinska zaščita (škriljev posip v barvi) z 8 cm robom za varjenje (folija)
Spodnja stran
Folija
Plastomerni modificirani bitumenski trak APP z vložkom iz poliestrskega filca
Lahka površinska zaščita (škriljev posip v barvi) z 8 cm robom za varjenje (folija)
Folija
Varjenje z gorilcem
Vzdolžni preklop min. 8 cm, prečni preklop min. 10 cm
EN 13707
18 rola dimenzija 10 m x 1m = 180 m² po paleti
Lastnosti izdelka | Metoda testiranja | Enota | Vrednost |
---|---|---|---|
Dolžina | EN 1848-1 | m | 10,0 |
Širina | EN 1848-1 | m | 1,00 |
Ravnost | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
Površinska masa | EN 1849-1 | kg/m2 | NPD |
Debelina | EN 1849-1 | mm | 4,2 |
Vodotesnost | EN 1928 | kPa | 200 |
Učinek zunanjega ognja | EN 13501-5 | Razred | NPD |
Odziv na ogenj | EN 13501-1 | Razred | E |
Strižna trdnost spojev | EN 12317-1 | N/50mm | NPD |
Natezna trdnost vzdolžno/prečno | EN 12311-1 | N/50mm | 900/650 (±300/±200) |
Raztezek pri pretrgu | EN 12311-1 | % | 45/45 (±10/±10) |
Odpornost proti udarcu | EN 12691 | mm | NPD |
Odpornost proti statični obremenitvi | EN 12730 | kg | NPD |
Odpornost na trganje vzdolžno/prečno | EN 12310-1 | N | 200/200 (±50/±50) |
Dimenzijska stabilnost | EN 1107-1 | % | NPD |
Upogljivost pri nizki temperaturi | EN 1109 | °C | -10 |
Odpornost proti tečenju pri povišani temperaturi | EN 1110 | °C | 130 |
Upogljivost pri nizki temperaturi po umetnem staranju | EN 1109 | NPD | |
Paroprepustnost | EN 1931 | µ | NPD |
NPD = Vrednost ni določena