Zgornja stran
Lahka površinska zaščita (škriljev posip v barvi) z 8 cm robom za varjenje (folija)
Spodnja stran
Folija
TOP polimerni modificirani bitumenski trak z vložkom iz specialnega kompozitnega poliestrskega filca Povečano območje plastičnosti
Lahka površinska zaščita (škriljev posip v barvi) z 8 cm robom za varjenje (folija)
Folija
Varjenje z gorilcem
Vzdolžni preklop min. 8 cm, prečni preklop min. 10 cm
EN 13707
18 rola dimenzija 7,5 m x 1m = 135 m² po paleti
| Lastnosti izdelka | Metoda testiranja | Enota | Vrednost |
|---|---|---|---|
| Dolžina | EN 1848-1 | m | 7,5 |
| Širina | EN 1848-1 | m | 1,00 |
| Ravnost | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
| Površinska masa | EN 1849-1 | kg/m2 | NPD |
| Debelina | EN 1849-1 | mm | 5,2 |
| Vodotesnost | EN 1928 | kPa | 400 |
| Učinek zunanjega ognja | EN 13501-5 | Razred | Broof t1 [1] |
| Odziv na ogenj | EN 13501-1 | Razred | E |
| Strižna trdnost spojev | EN 12317-1 | N/50mm | 700 (±200) |
| Natezna trdnost vzdolžno/prečno | EN 12311-1 | N/50mm | 1200/1200 (±200/±200) |
| Raztezek pri pretrgu | EN 12311-1 | % | 55/55 (±10/±10) |
| Odpornost proti udarcu | EN 12691 | mm | NPD |
| Odpornost proti statični obremenitvi | EN 12730 | kg | NPD |
| Odpornost na trganje vzdolžno/prečno | EN 12310-1 | N | 320/320 (±100/±100) |
| Dimenzijska stabilnost | EN 1107-1 | % | ≤ |0,1| |
| Upogljivost pri nizki temperaturi | EN 1109 | °C | -36 |
| Odpornost proti tečenju pri povišani temperaturi | EN 1110 | °C | 120 |
| Paroprepustnost | EN 1931 | µ | NPD |
[1] v skladu s certificiranim sistemom
NPD = Vrednost ni določena