Oberseite
Feine Bestreuung mit 8 cm Flämm-/ Schweißrand (Folie)
Unterseite
Folie
TOP - Polymerbitumenbahn mit SPEZIAL-Kunststoffvlieseinlage
Erweiterter Plastizitätsbereich
Feine Bestreuung mit 8 cm Flämm-/ Schweißrand (Folie)
Folie
Flämm-/ Schweißverfahren
Längsnähte mind. 8 cm, Quernähte (Kopfstöße) mind. 10 cm überlappt
EN 13707, ÖNORM B 3660
18 Rollen zu je 10 m x 1m = 180 m² je Palette
Produkteigenschaften | Prüfverfahren Klassifikation |
Einheit | Wert |
---|---|---|---|
Rollenlänge | EN 1848-1 | m | 10 |
Rollenbreite | EN 1848-1 | m | 1,00 |
Geradheit | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
Dicke | EN 1849-1 | mm | 4,0 |
Wasserdichtheit | EN 1928 | kPa | 400 |
Verhalten bei einem Brand von außen | EN 13501-5 | Klasse | NPD |
Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse | Broof t1 |
Scherfestigkeit der Fügenaht | EN 12317-1 | N/50mm | 700 (± 200) |
Höchstzugkraft längs/quer | EN 12311-1 | N/50mm | 1200/1200 (± 200/±200) |
Dehnung bei Höchstzugkraft | EN 12311-1 | % | 55/55 (±10/±10) |
Widerstand gegen stoßartige Belastung | EN 12691 | mm | NPD |
Widerstand gegen statische Belastung | EN 12730 | kg | NPD |
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer | EN 12310-1 | N | 320/320 (±100/±100) |
Maßhaltigkeit | EN 1107-1 | % | ≤ |0,1| |
Kaltbiegeverhalten | EN 1109 | °C | -20 |
Wärmestandfestigkeit | EN 1110 | °C | 130 |
Widerstand gegen Durchwurzelung | EN 13948 | Klasse | wurzelfest |
Kaltbiegeverhalten nach künstlicher Alterung | EN 1109 | -15 | |
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert) | EN 1931 | µ | NPD |
NPD = keine Leistung festgelegt
Dann wenden Sie sich an unsere Ansprechpartner: