Zgornja stran
siva
Spodnja stran
filc
Sintetična strešna membrana ojačana s steklenimi vlakni, FPO, kompatibilna z bitumnom
siva
filc
Varjenje z vročim zrakom
EN 13956, EN 13967
23 rola dimenzija 15 m x 1.5m = 517.5 m² po paleti
Lastnosti izdelka | Metoda testiranja | Enota | Vrednost |
---|---|---|---|
Vidne pomanjkljivosti | EN 1850-2 | - | Jih ni |
Dolžina | EN 1848-2 | m | 15,0 |
Širina | EN 1848-2 | m | 1,5 |
Ravnost | EN 1848-2 | mm | ≤ 30 |
Ploščatost | EN 1848-2 | mm | ≤ 10 |
Debelina | EN 1849-2 | mm | 1,5 |
Površinska masa | EN 1849-2 | kg/m² | NPD |
Vodonepropustnost (Verf.B) | EN 1928 | kPa | ≥ 500 |
Protipožarna odpornost pri delovanju požara od zunaj | EN 13501-5 | Broof(t1) | |
Reakcija na požar | EN 13501-1 | Razred | E |
Odpornost na točo (trda podlaga) | EN 13583 | m/s | ≥ 25 |
Odpornost proti toči (mehka površina) | EN 13583 | m/s | ≥ 35 |
Odpornost sloja na lupljenje | EN 12316-2 | N/50 mm | ≥ 400 |
Odpornost spojev na pretrg vzdolžno/prečno | EN 12317-2 | N/50 mm | ≥ 400 |
Kemijske lastnosti | EN 1847 | opravil | |
Paropropustnost | EN 1931 | μ | 90.000 |
Natezne trdnosti vzdolžno/prečno | EN 12311-2 | N/50 mm | ≥ 750 |
Raztezek pri pretrgu | EN 12311-2 | % | ≥ 40 |
Odpornost na udar (trda podlaga) | EN 12691 | mm | ≥ 500 |
Odpornost na udar (mehka podlaga) | EN 12691 | mm | ≥ 1000 |
Odpornost na statično obremenitev | EN 12730 | kg | ≥ 20 |
Odpornost na trganje vzdolžno/prečno | EN 12310-2 | N | ≥ 150 |
Vzdolžna/prečna odpornost na trganje | EN 12310-1 | N | ≥ 300 |
Dimenzijska stabilnost | EN 1107-2 | % | ≤ |0,3| |
Zvijanje | EN 495-5 | °C | ≤ -40 |
Odpornost proti koreninam | EN 13948/FLL-Prüfverfahren | opravil | |
Odpornost na UV žarke | EN 1297 | > 5000 h | Opravil (Razred 0) |
Izpostavljenost bitumnu | EN 1548 | opravil |
NPD = Vrednost ni določena