Gornja strana
Siva
Donja strana
fils
Sintetička hidroizolaciona traka za krovove sa uloškom od staklenih vlakana, FPO, kompatibilna sa bitumenom
Siva
fils
Varenje toplim vazduhom
EN 13956, EN 13967
23 rolne dimenzije 15 m x 1.5m = 517.5 m² po paleti
Tehničke karakteristike | Metod | Jedinica mere | Vrednost |
---|---|---|---|
Vidljivi nedostaci | EN 1850-2 | - | Bez |
Dužina rolne | EN 1848-2 | m | 15,0 |
Širina rolne | EN 1848-2 | m | 1,5 |
Pravost pružanja | EN 1848-2 | mm | ≤ 30 |
Ravnost | EN 1848-2 | mm | ≤ 10 |
Debljina | EN 1849-2 | mm | 1,5 |
Masa po jedinici površine | EN 1849-2 | kg/m² | NPD |
Vodonepropusnost (Verf. B) | EN 1928 | kPa | ≥ 500 |
Zapaljivost na požar spolja | EN 13501-5 | Broof(t1) | |
Reakcija na plamen | EN 13501-1 | Klasa | E |
Otpornost na grad (tvrda podloga) | EN 13583 | m/s | ≥ 25 |
Otpornost na grad (fleksibilna podloga) | EN 13583 | m/s | ≥ 35 |
Otpornost spojeva na odvajanje | EN 12316-2 | N/50 mm | ≥ 400 |
Otpornost spojeva na smicanje | EN 12317-2 | N/50 mm | ≥ 400 |
Otpornost na hemikalije | EN 1847 | zadovoljava | |
Paropropusnost | EN 1931 | μ | 90.000 |
Prekidne sile uzdužno-poprečno | EN 12311-2 | N/50 mm | ≥ 750 |
Izduženje uzdužno-poprečno | EN 12311-2 | % | ≥ 40 |
Otpornost na udarac (tvrda podloga) | EN 12691 | mm | ≥ 500 |
Otpornost na udarac (fleksibilna podloga) | EN 12691 | mm | ≥ 1000 |
Otpornost na statičko opterećenje | EN 12730 | kg | ≥ 20 |
Otpornost na kidanje uzdužno-poprečno | EN 12310-2 | N | ≥ 150 |
Otpornost na kidanje uzdužno-poprečno | EN 12310-1 | N | ≥ 300 |
Dimenziona stabilnost | EN 1107-2 | % | ≤ |0,3| |
Savitljivost | EN 495-5 | °C | ≤ -40 |
Otpornost na prodor korenja | EN 13948/FLL-Prüfverfahren | zadovoljava | |
Otpornost na UV zračenje | EN 1297 | > 5000 h | zadovoljava (Klasa 0) |
Izloženost bitumenu | EN 1548 | zadovoljava |
NPD = nije izmereno