Horní strana
šedá
Spodní strana
rohož
Střešní hydroizolační fólie z FPO, vyztužená skelnou vložkou, kompatibilní s asfaltem
šedá
rohož
Proces svařování horkým vzduchem
EN 13956, EN 13967
23 rolí po 15 m x 1.5m = 517.5 m² na patetě
Technické vlastnosti | Zkušební metoda | Jednotka | Hodnota |
---|---|---|---|
Zjevné vady | EN 1850-2 | - | Žádné |
Délka | EN 1848-2 | m | 15,0 |
Šířka | EN 1848-2 | m | 1,5 |
Přímost | EN 1848-2 | mm | ≤ 30 |
Přímost | EN 1848-2 | mm | ≤ 10 |
Tloušťka | EN 1849-2 | mm | 1,5 |
Plošná hmotnost | EN 1849-2 | kg/m² | NPD |
Vodotěsnost (Verf. B) | EN 1928 | kPa | ≥ 500 |
Chování při vystavení vnějšímu požáru | EN 13501-5 | Broof(t1) | |
Reakce na oheň | EN 13501-1 | Třída | E |
Odolnost proti krupobití (tvrdý podklad) | EN 13583 | m/s | ≥ 25 |
Odolnost proti krupobití (měkký podklad) | EN 13583 | m/s | ≥ 35 |
Pevnost spojů v odlupu | EN 12316-2 | N/50 mm | ≥ 400 |
Pevnost spojů ve střihu | EN 12317-2 | N/50 mm | ≥ 400 |
Chemické vlastnosti | EN 1847 | vyhovuje | |
Propustnost pro vodní páru | EN 1931 | μ | 90.000 |
Pevnost v tahu podélná/příčná | EN 12311-2 | N/50 mm | ≥ 750 |
Prodloužení při přetržení | EN 12311-2 | % | ≥ 40 |
Odolnost proti nárazu (tvrdý podklad) | EN 12691 | mm | ≥ 500 |
Odolnost proti nárazu (měkký podklad) | EN 12691 | mm | ≥ 1000 |
Odolnost proti statickému průrazu | EN 12730 | kg | ≥ 20 |
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélná/příčná | EN 12310-2 | N | ≥ 150 |
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélná/příčná | EN 12310-1 | N | ≥ 300 |
Rozměrová stabilita | EN 1107-2 | % | ≤ |0,3| |
Ohebnost | EN 495-5 | °C | ≤ -40 |
Odolnost proti kořenům | EN 13948/FLL-Prüfverfahren | vyhovuje | |
Vystavení UV záření | EN 1297 | > 5000 h | vyhovuje (Třída 0) |
Vystavení bitumenům | EN 1548 | vyhovuje |
NPD = nedefinovaná hodnota