Zgornja stran
Lahka površinska zaščita (škriljev posip v barvi) z 8 cm robom za varjenje (folija)
Spodnja stran
Folija
Protikoreninski elastomerni bitumenski trak z vložkom iz poliestrskega filca za zelene strehe
Lahka površinska zaščita (škriljev posip v barvi) z 8 cm robom za varjenje (folija)
Folija
Varjenje z gorilcem
Vzdolžni preklop min. 8 cm, prečni preklop min. 10 cm
EN 13707
18 rola dimenzija 7,5 m x 1m = 135 m² po paleti
| Lastnosti izdelka | Metoda testiranja | Enota | Vrednost |
|---|---|---|---|
| Dolžina | EN 1848-1 | m | 7,5 |
| Širina | EN 1848-1 | m | 1,00 |
| Ravnost | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
| Površinska masa | EN 1849-1 | kg/m2 | 6,0 |
| Debelina | EN 1849-1 | mm | 5,2 |
| Učinek zunanjega ognja | EN 13501-5 | Razred | Broof t1 [1] |
| Odziv na ogenj | EN 13501-1 | Razred | E |
| Strižna trdnost spojev | EN 12317-1 | N/50mm | ≥ 500 |
| Natezna trdnost vzdolžno/prečno | EN 12311-1 | N/50mm | 1000/800 (±200/±100) |
| Raztezek pri pretrgu | EN 12311-1 | % | 50/50 (±10/±10) |
| Odpornost proti udarcu | EN 12691 | mm | NPD |
| Odpornost proti statični obremenitvi | EN 12730 | kg | NPD |
| Odpornost na trganje vzdolžno/prečno | EN 12310-1 | N | 220/220 (±50/±50) |
| Dimenzijska stabilnost | EN 1107-1 | % | ≤ |0,6| |
| Upogljivost pri nizki temperaturi | EN 1109 | °C | -20 |
| Odpornost proti tečenju pri povišani temperaturi | EN 1110 | °C | 100 |
| Odpornost proti prodiranju korenin | EN 13948 | Razred | opravil |
| Paroprepustnost | EN 1931 | µ | NPD |
[1] v skladu s certificiranim sistemom
NPD = Vrednost ni določena