Felső oldal
Könnyű felületvédelem (pala) 8 cm hegeszthető átfedősávval (fólia).
Alsó oldal
Fólia
Poliészterfátyol hordozójú gyökérálló elasztomerbitumenes lemez zöldtetőhöz.
Könnyű felületvédelem (pala) 8 cm hegeszthető átfedősávval (fólia).
Fólia
Lánghegesztés.
A hosszoldali átfedés min. 8 cm, a végtoldás min. 10 cm átfedéssel készül.
EN 13707
18 tekercs raklaponként, tekercsenként 7,5 m x 1m, azaz 135 m² raklaponként
Termék tulajdonságok | Vizsgálati eljárás | Egység | Érték |
---|---|---|---|
Tekercs hossza | EN 1848-1 | m | 7,5 |
Tekercs szélessége | EN 1848-1 | m | 1,00 |
Egyenesség | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
Felületegységre eső tömeg | EN 1849-1 | kg/m2 | 6,0 |
Vastagság | EN 1849-1 | mm | 5,2 |
Vízzáróság | EN 1928 | megfelel | |
Külső tűzzel szembeni viselkedés | EN 13501-5 | Osztály | Broof t1 [1] |
Tűzállóság | EN 13501-1 | Osztály | E |
Varrat nyírószilárdsága | EN 12317-1 | N/50mm | ≥ 500 |
Húzószilárdság hossz / kereszt irány | EN 12311-1 | N/50mm | 1000/800 (±200/±100) |
Szakadási nyúlás | EN 12311-1 | % | 50/50 (±10/±10) |
Ütéssel szembeni ellenállás | EN 12691 | mm | NPD |
Statikus terhelhetőség | EN 12730 | kg | NPD |
Továbbszakító ellenállás hossz / kereszt irány | EN 12310-1 | N | 220/220 (±50/±50) |
Méretállandóság | EN 1107-1 | % | ≤ |0,6| |
Hideghajlíthatóság | EN 1109 | °C | -20 |
Hőállóság | EN 1110 | °C | 100 |
Gyökérállóság | EN 13948 | Osztály | megfelel |
Hideghajlíthatóság mesterséges öregítés után | EN 1109 | -15 | |
Páradiffúziós ellenállás | EN 1931 | µ | NPD |
[1] Rendszervizsgálat szerint
NPD = Nincs megadva teljesítmény