Oberseite
hellgrau
Unterseite
vlieskaschiert
Dachbahn mit Glasvlieseinlage, FPO bitumenverträglich
hellgrau
vlieskaschiert
Heißluftschweißverfahren
EN 13956, EN 13967, ÖNORM B 3663
18 Rollen zu je 15 m x 1.5m = 405 m² je Palette
| Produkteigenschaften | Prüfverfahren Klassifikation | Einheit | Wert | 
|---|---|---|---|
| sichtbare Mängel | EN 1850-2 | - | Keine | 
| Länge | EN 1848-2 | m | 15,0 | 
| Breite | EN 1848-2 | m | 1,5 | 
| Geradheit | EN 1848-2 | mm | ≤ 30 | 
| Ebenheit | EN 1848-2 | mm | ≤ 10 | 
| Dicke | EN 1849-2 | mm | 2,0 | 
| Flächenbezogene Masse | EN 1849-2 | kg/m² | 2,26 | 
| Wasserdichtheit (Verf. B) | EN 1928 | kPa | ≥ 500 | 
| Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse | E | 
| Widerstand gegen Hagelschlag (harte Unterlage) | EN 13583 | m/s | ≥ 25 | 
| Widerstand gegen Hagelschlag (weiche Unterlage) | EN 13583 | m/s | ≥ 40 | 
| Schälwiderstand der Fügenaht | EN 12316-2 | N/50 mm | ≥ 500 | 
| Scherwiderstand der Fügenaht (längs/quer) | EN 12317-2 | N/50 mm | ≥ 500 | 
| Wasserdampfdurchlässigkeit | EN 1931 | μ | 90.000 | 
| Höchstzugkraft längs/quer | EN 12311-2 | N/50 mm | ≥ 1000 | 
| Dehnung bei Höchstzugkraft | EN 12311-2 | % | ≥ 50 | 
| Widerstand gegen stoßartige Belastung (harte Unterlage) | EN 12691 | mm | ≥ 800 | 
| Widerstand gegen stoßartige Belastung (weiche Unterlage) | EN 12691 | mm | ≥ 1500 | 
| Widerstand gegen statische Belastung | EN 12730 | kg | ≥ 20 | 
| Widerstand gegen Weiterreißen (längs/quer) | EN 12310-2 | N | ≥ 350 | 
| Widerstand gegen Weiterreißen (längs/quer) | EN 12310-1 | N | ≥ 350 | 
| Maßhaltigkeit | EN 1107-2 | % | ≤ |0,3| | 
| Falzverhalten | EN 495-5 | °C | ≤ -40 | 
| Verhalten bei UV-Bestrahlung | EN 1297 | > 5000 h | bestanden (Klasse 0) | 
[1] gemäß Systemprüfung
Dann wenden Sie sich an unsere Ansprechpartner: