Oberseite
Feine Bestreuung
Unterseite
Folie
Bitumenbahn mit Aluminiumband und Glasvlieseinlage
Feine Bestreuung
Folie
Flämm-/ Schweißverfahren
Längsnähte mind. 8 cm, Quernähte (Kopfstöße) mind. 10 cm überlappt
EN 13969, EN 13970, ÖNORM B 3666 (ALGV-4)
20 Rollen zu je 10 m x 1m = 200 m² je Palette
| Produkteigenschaften | Prüfverfahren Klassifikation | Einheit | Wert | 
|---|---|---|---|
| Rollenlänge | EN 1848-1 | m | 10,0 | 
| Rollenbreite | EN 1848-1 | m | 1,00 | 
| Geradheit | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 | 
| Flächenbezogene Masse | EN 1849-1 | kg/m2 | 4,7 | 
| Dicke | EN 1849-1 | mm | 3,8 | 
| Wasserdichtheit | EN 1928 | kPa | 60 | 
| Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse | E | 
| Scherfestigkeit der Fügenaht | EN 12317-1 | N/50mm | NPD | 
| Höchstzugkraft längs/quer | EN 12311-1 | N/50mm | 500/400 (±100/±100) | 
| Dehnung bei Höchstzugkraft | EN 12311-1 | % | 4/4 (±2/±2) | 
| Widerstand gegen stoßartige Belastung | EN 12691 | mm | NPD | 
| Widerstand gegen statische Belastung | EN 12730 | kg | NPD | 
| Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer | EN 12310-1 | N | 180/180 (±50/±50) | 
| Kaltbiegeverhalten | EN 1109 | °C | 0 | 
| Wärmestandfestigkeit | EN 1110 | °C | 70 | 
| Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung | EN 1928 | kPa | 60 | 
| Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert) | EN 1931 | Sd | > 1500 m | 
| Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert) nach künstlicher Alterung | EN 1931 | Sd | > 1500 m | 
NPD = keine Leistung festgelegt
Dann wenden Sie sich an unsere Ansprechpartner: