Wasserspeichernde perforierte Noppenbahn aus HDPE mit beidseitiger Vlieskaschierung

Drainagebahn Drainage- und Wasserspeicherbahn
Wasserspeichernde perforierte Noppenbahn aus HDPE mit beidseitiger Vlieskaschierung

Drainagebahn Drainage- und Wasserspeicherbahn
Je nach Einbausituation Draingebahn oder Drainage- und Wasserspeicherbahn für Gründachaufbauten und Verkehrsflächen.
Durch die Perforierung ist die wasserspeichernde Drainagebahn diffusionsoffen und kann auch im Umkehrdach eingesetzt werden.
6 Rollen zu je 15 m x 1.94m = 174.6 m² je Palette
| Produkteigenschaften | Prüfverfahren Klassifikation |
Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Rollenlänge | m | 15 | |
| Rollenbreite | m |
1,94 + ca. 10 cm Vlies- überstand |
|
| Noppenhöhe | mm | 8 | |
| Flächengewicht | g/m² | ca. 840 | |
| Druckfestigkeit | kN/m² | ca. 400 | |
| Wasserableitvermögen i = 1, bei 20 kPa | l(s x m) | ca. 2,5 | |
| Wasserspeichervermögen | l/m² | ca. 3,0 | |
| Luftvolumen zwischen den Noppen | l/m² | ca. 5,5 | |
| Temperaturbeständigkeit | °C | -30 bis +80 | |
| Chemische Eigenschaften | EN 1847 | - | chemikalienbeständig |
| Wasserdurchlässigkeit (EN ISO 11058) | m/s | ca. 100*10-3 | |
| Brandverhalten | Klasse | E | |
| Charakteristische Öffnungsweite | µm | ca. 170 |
Dann wenden Sie sich an unsere Ansprechpartner: