Oberseite
weiß
Unterseite
schwarz
Dachbahn mit Glasvlieseinlage, FPO bitumenverträglich
weiß
schwarz
Heißluftschweißverfahren
EN 13956, ÖNORM B 3663
18 Rollen zu je 20 m x 1.5m = 540 m² je Palette
| Produkteigenschaften | Prüfverfahren Klassifikation  | 
                                                                                        Einheit | Wert | 
|---|---|---|---|
| sichtbare Mängel | EN 1850-2 | - | Keine | 
| Länge | EN 1848-2 | m | 20,0 | 
| Breite | EN 1848-2 | m | 1,5 | 
| Geradheit | EN 1848-2 | mm | ≤ 30 | 
| Ebenheit | EN 1848-2 | mm | ≤ 10 | 
| Dicke | EN 1849-2 | mm | 2,0 | 
| Flächenbezogene Masse | EN 1849-2 | kg/m² | 2,2 | 
| Wasserdichtheit (Verf. B) | EN 1928 | kPa | ≥ 500 | 
| Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse | E | 
| Widerstand gegen Hagelschlag (harte Unterlage) | EN 13583 | m/s | ≥ 27 | 
| Widerstand gegen Hagelschlag (weiche Unterlage) | EN 13583 | m/s | ≥ 39 | 
| Schälwiderstand der Fügenaht | EN 12316-2 | N/50 mm | ≥ 300 | 
| Scherwiderstand der Fügenaht (längs/quer) | EN 12317-2 | N/50 mm | ≥ 400 | 
| Wasserdampfdurchlässigkeit | EN 1931 | μ | 120.000 | 
| Höchstzugkraft längs/quer | EN 12311-2 | N/mm² | ≥ 5 | 
| Dehnung bei Höchstzugkraft | EN 12311-2 | % | ≥ 300 | 
| Widerstand gegen stoßartige Belastung (harte Unterlage) | EN 12691 | mm | ≥ 600 | 
| Widerstand gegen stoßartige Belastung (weiche Unterlage) | EN 12691 | mm | ≥ 1250 | 
| Widerstand gegen statische Belastung | EN 12730 | kg | ≥ 20 | 
| Widerstand gegen Weiterreißen (längs/quer) | EN 12310-2 | N | ≥ 150 | 
| Maßhaltigkeit | EN 1107-2 | % | ≤ |0,3| | 
| Falzverhalten | EN 495-5 | °C | ≤ -40 | 
| Verhalten bei UV-Bestrahlung | EN 1297 | > 5000 h | bestanden (Klasse 0) | 
| Solar Reflexions Index | ASTM E 1980 | SRI | > 90 | 
[1] gemäß Systemprüfung
Dann wenden Sie sich an unsere Ansprechpartner: