Noppenbahn aus HDPE mit sehr hoher Druckstabilität
Büsscher GMS 10 FBV
Art.-Nr. 9407y
Ober-/Unterseite
Oberseite
HDPE schwarz
Unterseite
PP Vlies weiß
Anwendung
- Trennlage und Flächendrainage für das Büsscher PeriSeal Frischbeton-Verbundabdichtungssystem (FBV)
Produktnorm
EN 13252
Verpackung
6 Rollen zu je 12,5 m x 2m = 150 m² je Palette
| Produkteigenschaften | Prüfverfahren Klassifikation |
Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Rollenlänge | m | 12,5 | |
| Rollenbreite | m | 2,0 | |
| Noppenhöhe | mm | 10 | |
| Flächengewicht | g/m² | ca. 736 | |
| Noppenanzahl | /m² | 3360 | |
| Druckfestigkeit | kN/m² | 420 | |
| Wasserableitvermögen i = 1, bei 20 kPa | l/(s · m) | ca. 3,80 | |
| Wasserableitvermögen i = 0,01, bei 20 kPa | l/(s · m) | ca. 0,35 | |
| Wasserableitvermögen i = 0,02, bei 20 kPa | l/(s · m) | ca. 0,47 | |
| Wasserableitvermögen i = 0,05, bei 20 kPa | l/(s · m) | ca. 0,77 | |
| Luftvolumen zwischen den Noppen | l/m² | ca. 7,9 | |
| Temperaturbeständigkeit | °C | -40 bis +80 | |
| Physiologische Eigenschaften | - | bakteriologisch beständig, verrottungsfest, wurzelbeständig, trinkwasserunbedenklich | |
| Brandverhalten | Klasse | E |
NPD = keine Leistung festgelegt