Oberseite
Feine Bestreuung
Unterseite
Folie
Spezial - Elastomerbitumenbahn mit Kunststoffvlieseinlage mit erweitertem Plastizitätsbereich (-30/120°C)
Feine Bestreuung
Folie
Flämm-/ Schweißverfahren
Längsnähte mind. 8 cm, Quernähte (Kopfstöße) mind. 10 cm überlappt
EN 13707, EN 13969, übertrifft ÖNORM B 3660 (E-KV-5)
24 Rollen zu je 5 m x 1m = 120 m² je Palette
Produkteigenschaften | Prüfverfahren Klassifikation |
Einheit | Wert |
---|---|---|---|
Rollenlänge | EN 1848-1 | m | 5,0 |
Rollenbreite | EN 1848-1 | m | 1,00 |
Geradheit | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
Dicke | EN 1849-1 | mm | 5,0 |
Wasserdichtheit | EN 1928 | kPa | 400 |
Verhalten bei einem Brand von außen | EN 13501-5 | Klasse | NPD |
Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse | E |
Scherfestigkeit der Fügenaht | EN 12317-1 | N/50mm | 700 (±200) |
Höchstzugkraft längs/quer | EN 12311-1 | N/50mm | 1200/1000 (±200/±200) |
Dehnung bei Höchstzugkraft | EN 12311-1 | % | 55/55 (±10/±10) |
Widerstand gegen stoßartige Belastung | EN 12691 | mm | NPD |
Widerstand gegen statische Belastung | EN 12730 | kg | NPD |
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer | EN 12310-1 | N | 320/320 (±100/±100) |
Kaltbiegeverhalten | EN 1109 | °C | -30 |
Wärmestandfestigkeit | EN 1110 | °C | 120 |
Wärmestandfestigkeit nach künstlicher Alterung | EN 1296/EN 1110 | °C | NPD |
Kaltbiegeverhalten nach künstlicher Alterung | EN 1109 | NPD | |
Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung | EN 1928 | kPa | 400 |
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert) | EN 1931 | m | > 100 |
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert) nach künstlicher Alterung | EN 1931 | m | > 100 |
NPD = keine Leistung festgelegt
Dann wenden Sie sich an unsere Ansprechpartner: