Oberseite
Nackt
Unterseite
Nackt
Bitumenbahn mit Rohfilzpappeeinlage
Nackt
Nackt
Lose Auflage
Längsnähte und Quernähte (Kopfstöße) mind. 10 cm überlappt
EN 13969
54 Rollen zu je 20 m x 1m = 1080 m² je Palette
| Produkteigenschaften | Prüfverfahren Klassifikation | Einheit | Wert | 
|---|---|---|---|
| Rollenlänge | EN 1848-1 | m | 20,0 | 
| Rollenbreite | EN 1848-1 | m | 1,00 | 
| Geradheit | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 | 
| Flächenbezogene Masse | EN 1849-1 | kg/m2 | 0,6 | 
| Dicke | EN 1849-1 | mm | 0,6 | 
| Wasserdichtheit | EN 1928 | kPa | 10 | 
| Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse | E | 
| Scherfestigkeit der Fügenaht | EN 12317-1 | N/50mm | NPD | 
| Höchstzugkraft längs/quer | EN 12311-1 | N/50mm | 350/250 (±100/±100) | 
| Dehnung bei Höchstzugkraft | EN 12311-1 | % | 1,5/1,5 (±1/±1) | 
| Widerstand gegen stoßartige Belastung | EN 12691 | mm | NPD | 
| Widerstand gegen statische Belastung | EN 12730 | kg | NPD | 
| Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer | EN 12310-1 | N | 80/80 (±25/±25) | 
| Maßhaltigkeit | EN 1107-1 | % | ≤ |0,4| | 
| Kaltbiegeverhalten | EN 1109 | °C | 0 | 
| Wärmestandfestigkeit | EN 1110 | °C | 70 | 
| Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert) | EN 1931 | µ | NPD | 
NPD = keine Leistung festgelegt
Dann wenden Sie sich an unsere Ansprechpartner: