Gornja strana
Bez obrade
Donja strana
Bez obrade
Bitumenska traka s uloškom od sirovog kartona
Bez obrade
Bez obrade
Slobodno položeno
Uzdužni i poprečni preklop min. 10 cm
EN 13969
48 rola dimenzija 20 m x 1m = 960 m² po paleti
Svojstva | Ispitna metoda | Jedinica | Rezultat |
---|---|---|---|
Dužina | EN 1848-1 | m | 20,0 |
Širina | EN 1848-1 | m | 1,00 |
Ravnost | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
Plošna masa | EN 1849-1 | kg/m2 | 0,6 |
Debljina | EN 1849-1 | mm | 0,6 |
Vodonepropusnost | EN 1928 | kPa | 10 |
Reakcija na požar | EN 13501-1 | Klasa | E |
Otpornost spojeva na smik | EN 12317-1 | N/50mm | NPD |
Prekidna sila uzdužno/poprečno | EN 12311-1 | N/50mm | 350/250 (±100/±100) |
Istezanje pri slomu | EN 12311-1 | % | 1,5/1,5 (±1/±1) |
Otpornost na udar | EN 12691 | mm | NPD |
Otpornost na statičko opterećenje | EN 12730 | kg | NPD |
Otpornost na trganje uzdužno/poprečno | EN 12310-1 | N | 80/80 (±25/±25) |
Dimenzionalna stabilnost | EN 1107-1 | % | ≤ |0,4| |
Savitljivost pri niskim temperaturama | EN 1109 | °C | 0 |
Postojanost pri povišenoj temperaturi | EN 1110 | °C | 70 |
Vodonepropusnost nakon umjetnog starenja | EN 1928 | prošao | |
Paropropusnost | EN 1931 | µ | NPD |
NPD = Vrijednost nije utvrđena