Felső oldal
Csupasz
Alsó oldal
Csupasz
Bitumenes lemez jerspapír hovdozóval
Csupasz
Csupasz
Laza fektetés.
A hosszoldali átfedés és a végtoldás min. 10 cm átfedéssel készül.
EN 13969
54 tekercs raklaponként, tekercsenként 20 m x 1m, azaz 1080 m² raklaponként
| Termék tulajdonságok | Vizsgálati eljárás | Egység | Érték | 
|---|---|---|---|
| Tekercs hossza | EN 1848-1 | m | 20,0 | 
| Tekercs szélessége | EN 1848-1 | m | 1,00 | 
| Egyenesség | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 | 
| Felületegységre eső tömeg | EN 1849-1 | kg/m2 | 0,6 | 
| Vastagság | EN 1849-1 | mm | 0,6 | 
| Vízzáróság | EN 1928 | kPa | 10 | 
| Tűzállóság | EN 13501-1 | Osztály | E | 
| Varrat nyírószilárdsága | EN 12317-1 | N/50mm | NPD | 
| Húzószilárdság hossz / kereszt irány | EN 12311-1 | N/50mm | 350/250 (±100/±100) | 
| Szakadási nyúlás | EN 12311-1 | % | 1,5/1,5 (±1/±1) | 
| Ütéssel szembeni ellenállás | EN 12691 | mm | NPD | 
| Statikus terhelhetőség | EN 12730 | kg | NPD | 
| Továbbszakító ellenállás hossz / kereszt irány | EN 12310-1 | N | 80/80 (±25/±25) | 
| Méretállandóság | EN 1107-1 | % | ≤ |0,4| | 
| Hideghajlíthatóság | EN 1109 | °C | 0 | 
| Hőállóság | EN 1110 | °C | 70 | 
| Páradiffúziós ellenállás | EN 1931 | µ | NPD | 
NPD = Nincs megadva teljesítmény