16 rolă 20 m x 1.5m = 480 m² / palet
Büsscher GMS-Noppenbahn 08/1.5
Nr. art. 94052
Conform normei
EN 13967
Ambalare
Caracteristici | Metoda de testare | Unitate | Valoare |
---|---|---|---|
Lungime | m | 20 | |
Lățime | m | 1,5 | |
Înălțimea rezervoarelor | mm | 8 | |
Masa pe unitatea de suprafață | g/m² | ca. 400 | |
Rezistența la compresiune | kN/m² | ≥ 150 | |
Capacitatea de scurgere a apei i=1, la 20kPa | l/(s · m) | ca. 2,4 | |
Capacitatea de scurgere a apei i=1, la 20kPa | l/(s · m) | ca. 0,12 | |
Capacitatea de scurgere a apei i=1, la 20kPa | l/(s · m) | ca. 0,22 | |
Capacitatea de scurgere a apei i=1, la 20kPa | l/(s · m) | ca. 0,30 | |
Volumul de aer între rezervoare | l/m² | ca. 5,5 | |
Stabilitatea la temperatură | °C | -30 bis +80 | |
- | bakteriologisch beständig, verrottungsfest, wurzelbeständig, trinkwasserunbedenklich | ||
Proprietăți chimice | EN 1847 | chemikalienbeständig | |
Reacția la foc | Clasa | E |
NPD = fără valori declarate