Partea superioară
Protecție ușoară a suprafeței (ardezie) cu 8 cm margine pentru termosudare cu flacără (folie)
Partea inferioară
Folie
Membrană cu bitum modificat SBS și armătură combinată din voal poliester
Protecție ușoară a suprafeței (ardezie) cu 8 cm margine pentru termosudare cu flacără (folie)
Folie
procedeu de termosudare cu flacără
cusăturile longitudinale se suprapun cel puțin 8 cm, cusăturile transversale (la capăt) se suprapun cel puțin 10 cm
EN 13707
20 rolă 7,5 m x 1m = 150 m² / palet
Caracteristici | Metoda de testare | Unitate | Valoare |
---|---|---|---|
Lungime | EN 1848-1 | m | 7,5 |
Lățime | EN 1848-1 | m | 1,00 |
Liniaritate | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
Masa pe unitatea de suprafață | EN 1849-1 | kg/m2 | 4,8 |
Grosime | EN 1849-1 | mm | 4,2 |
Etanșeitate | EN 1928 | kPa | 400 |
Reacția la foc din exterior | EN 13501-5 | Clasa | Broof t1 [1] |
Rezistența la foc | EN 13501-1 | Clasa | E |
Rezistența la forfecare a îmbinării | EN 12317-1 | N/50mm | ≥ 500 |
Forța maximă la tracțiune longitudinal/transversal | EN 12311-1 | N/50mm | 1000/800 (±250/±250) |
Alungirea maximă la rupere longitudinal/transversal | EN 12311-1 | % | 45/50 (±10/±10) |
Rezistența la impact | EN 12691 | mm | NPD |
Rezistența la încărcări statice | EN 12730 | kg | NPD |
Rezistența la sfâșiere longitudinal/transversal | EN 12310-1 | N | 200/200 (±50/±50) |
Stabilitate dimensională | EN 1107-1 | % | ≤ |0,3| |
Flexibilitatea la rece | EN 1109 | °C | -25 |
Stabilitatea la cald | EN 1110 | °C | 100 |
Comportament la flexibilitatea la rece după îmbătrânire artificială | EN 1109 | -15 | |
Proprietăți de transmisie a vaporilor de apă | EN 1931 | µ | NPD |
[1] conform testului sistemului
NPD = fără valori declarate