Partea superioară
Protecție ușoară a suprafeței (granulat roșu) cu 8 cm margine pentru termosudare cu flacără (folie)
Partea inferioară
Folie
Membrană cu bitum modificat SBS și armătură voal poliester pentru suprafețe colorate cu solicitări arhitecturale. Rețetă specială pentru acoperiș înclinat cu caracteristică optimizată pentru termosudare cu flacără
Protecție ușoară a suprafeței (granulat roșu) cu 8 cm margine pentru termosudare cu flacără (folie)
Folie
procedeu de termosudare cu flacără
cusăturile longitudinale se suprapun cel puțin 8 cm, cusăturile transversale (la capăt) se suprapun cel puțin 10 cm
EN 13707
18 rolă 7,5 m x 1m = 135 m² / palet
Caracteristici | Metoda de testare | Unitate | Valoare |
---|---|---|---|
Lungime | EN 1848-1 | m | 7,5 |
Lățime | EN 1848-1 | m | 1,00 |
Liniaritate | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
Masa pe unitatea de suprafață | EN 1849-1 | kg/m2 | 5,0 |
Grosime | EN 1849-1 | mm | 4,5 |
Etanșeitate | EN 1928 | kPa | 400 |
Reacția la foc din exterior | EN 13501-5 | Clasa | Broof t1 [1] |
Rezistența la foc | EN 13501-1 | Clasa | E |
Rezistența la forfecare a îmbinării | EN 12317-1 | N/50mm | ≥ 500 |
Forța maximă la tracțiune longitudinal/transversal | EN 12311-1 | N/50mm | 1200/1000 (±200/±200) |
Alungirea maximă la rupere longitudinal/transversal | EN 12311-1 | % | 55/55 (±10/±10) |
Rezistența la impact | EN 12691 | mm | NPD |
Rezistența la încărcări statice | EN 12730 | kg | NPD |
Rezistența la sfâșiere longitudinal/transversal | EN 12310-1 | N | 280/280 (±50/±50) |
Stabilitate dimensională | EN 1107-1 | % | ≤ |0,3| |
Flexibilitatea la rece | EN 1109 | °C | -20 |
Stabilitatea la cald | EN 1110 | °C | 100 |
Comportament la flexibilitatea la rece după îmbătrânire artificială | EN 1109 | -15 | |
Proprietăți de transmisie a vaporilor de apă | EN 1931 | µ | NPD |
[1] conform testului sistemului
NPD = fără valori declarate