Partea superioară
Acoperire cu silicat, suprapunere marcată
Partea inferioară
Folie
Membrană cu bitum modificat SBS și armătură din voal poliester
Matrice bituminoasă specifică sistemului, cu strat de suprafață din silicat pentru o lipire rezistentă cu betonul proaspăt turnat
Acoperire cu silicat, suprapunere marcată
Folie
În conformitate cu instrucțiunile producătorului, membrană bituminoasă de hidroizolatii, preaplicabilă pentru structuri de beton
EN 13969
20 rolă 6 m x 1m = 120 m² / palet
| Caracteristici | Metoda de testare | Unitate | Valoare |
|---|---|---|---|
| Lungime | EN 1848-1 | m | 6,0 |
| Lățime | EN 1848-1 | m | 1,00 |
| Liniaritate | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
| Masa pe unitatea de suprafață | EN 1849-1 | kg/m2 | NPD |
| Grosime | EN 1849-1 | mm | 4,5 |
| Etanșeitate | EN 1928 | kPa | 400 |
| Reacția la foc din exterior | EN 13501-5 | Clasa | NPD |
| Rezistența la foc | EN 13501-1 | Clasa | E |
| Rezistența la forfecare a îmbinării | EN 12317-1 | N/50mm | NPD |
| Forța maximă la tracțiune longitudinal/transversal | EN 12311-1 | N/50mm | 1000/800 (±250/±250) |
| Alungirea maximă la rupere longitudinal/transversal | EN 12311-1 | % | 45/50 (±10/±10) |
| Rezistența la impact | EN 12691 | mm | 1000 |
| Rezistența la încărcări statice | EN 12730 | kg | 15 |
| Rezistența la sfâșiere longitudinal/transversal | EN 12310-1 | N | 200/200 (±50/±50) |
| Stabilitate dimensională | EN 1107-1 | % | ≤ |0,3| |
| Flexibilitatea la rece | EN 1109 | °C | -20 |
| Stabilitatea la cald | EN 1110 | °C | 100 |
| Etanșeitatea la apă după îmbătrânire artificială | EN 1928 | kPa | 400 |
| Proprietăți de transmisie a vaporilor de apă | EN 1931 | µ | NPD |
NPD = fără valori declarate