Gornja strana
Silikatni premaz sa obeleženim preklopima
Donja strana
Folija
Elastomerna (SBS) bitumenska membrana sa uloškom od poliesterskog filca
Sistemski specifična bitumenska matrica sa silikatnim površinskim premazom za hidroizolaciju kod uskih iskopa otpornu na povratni protok
Silikatni premaz sa obeleženim preklopima
Folija
Prema uputstvima proizvođača, prethodno nanešena bitumenska hidroizolaciona membrana za betonske konstrukcije
EN 13969
20 rolne dimenzije 6 m x 1m = 120 m² po paleti
| Tehničke karakteristike | Metod | Jedinica mere | Vrednost |
|---|---|---|---|
| Dužina rolne | EN 1848-1 | m | 6,0 |
| Širina rolne | EN 1848-1 | m | 1,00 |
| Pravost pružanja | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
| Masa po jedinici površine | EN 1849-1 | kg/m2 | NPD |
| Debljina | EN 1849-1 | mm | 4,5 |
| Vodonepropusnost | EN 1928 | kPa | 400 |
| Zapaljivost na požar spolja | EN 13501-5 | Klasa | NPD |
| Reakcija na plamen | EN 13501-1 | Klasa | E |
| Otpornost spojeva na smicanje | EN 12317-1 | N/50mm | NPD |
| Prekidne sile uzdužno-poprečno | EN 12311-1 | N/50mm | 1000/800 (±250/±250) |
| Izduženje uzdužno-poprečno | EN 12311-1 | % | 45/50 (±10/±10) |
| Otpornost na udarac | EN 12691 | mm | 1000 |
| Otpornost na statičko opterećenje | EN 12730 | kg | 15 |
| Otpornost na kidanje uzdužno-poprečno | EN 12310-1 | N | 200/200 (±50/±50) |
| Dimenziona stabilnost | EN 1107-1 | % | ≤ |0,3| |
| Savitljivost na niskoj temperaturi | EN 1109 | °C | -20 |
| Otpornost na visoke temperature | EN 1110 | °C | 100 |
| Vodonepropusnost nakon veštačkog starenja | EN 1928 | kPa | 400 |
| Paropropusnost | EN 1931 | µ | NPD |
NPD = nije izmereno