Felső oldal
Könnyű felületvédelem (fehér granulátum) 8 cm hegeszthető átfedősávval (fólia).
Alsó oldal
Fólia
TOP elasztomerbitumenes lemez kombi poliészerfátyol hordozóval
Megnövelt képlékenység (-36/+120°C)
Könnyű felületvédelem (fehér granulátum) 8 cm hegeszthető átfedősávval (fólia).
Fólia
Lánghegesztés.
A hosszoldali átfedés min. 8 cm, a végtoldás min. 10 cm átfedéssel készül.
EN 13707
18 tekercs raklaponként, tekercsenként 7,5 m x 1m, azaz 135 m² raklaponként
Termék tulajdonságok | Vizsgálati eljárás | Egység | Érték |
---|---|---|---|
Tekercs hossza | EN 1848-1 | m | 7,5 |
Tekercs szélessége | EN 1848-1 | m | 1,00 |
Egyenesség | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
Felületegységre eső tömeg | EN 1849-1 | kg/m2 | NPD |
Vastagság | EN 1849-1 | mm | 5,2 |
Vízzáróság | EN 1928 | kPa | 500 |
Külső tűzzel szembeni viselkedés | EN 13501-5 | Osztály | Broof t1 [1] |
Tűzállóság | EN 13501-1 | Osztály | E |
Varrat nyírószilárdsága | EN 12317-1 | N/50mm | ≥ 800 |
Varrat húzószilárdsága hossz / kereszt irány | EN 12316-1 | N/50mm | ≥ 100 |
Húzószilárdság hossz / kereszt irány | EN 12311-1 | N/50mm | 1500/1500 (±250/±250) |
Szakadási nyúlás | EN 12311-1 | % | 35/45 (±5/±5) |
Ütéssel szembeni ellenállás | EN 12691 | mm | ≥ 1200 |
Statikus terhelhetőség | EN 12730 | kg | ≥ 20 |
Továbbszakító ellenállás hossz / kereszt irány | EN 12310-1 | N | 450/450 (±150/±150) |
Méretállandóság | EN 1107-1 | % | ≤ |0,1| |
Hideghajlíthatóság | EN 1109 | °C | -36 |
Hőállóság | EN 1110 | °C | 120 |
Gyökérállóság | EN 13948 | Osztály | gyökérálló |
Hideghajlíthatóság mesterséges öregítés után | EN 1109 | -25 | |
Páradiffúziós ellenállás | EN 1931 | µ | NPD |
[1] Rendszervizsgálat szerint
NPD = Nincs megadva teljesítmény