Felső oldal
Könnyű felületvédelem (pala) 8 cm hegeszthető átfedősávval (fólia).
Alsó oldal
Fólia
Elasztomerbitumenes lemez poliészterfátyol hordozóval.
Könnyű felületvédelem (pala) 8 cm hegeszthető átfedősávval (fólia).
Fólia
Lánghegesztés.
A hosszoldali átfedés min. 8 cm, a végtoldás min. 10 cm átfedéssel készül.
EN 13707
18 tekercs raklaponként, tekercsenként 10 m x 1m, azaz 180 m² raklaponként
| Termék tulajdonságok | Vizsgálati eljárás | Egység | Érték |
|---|---|---|---|
| Tekercs hossza | EN 1848-1 | m | 10,0 |
| Tekercs szélessége | EN 1848-1 | m | 1,00 |
| Egyenesség | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
| Vastagság | EN 1849-1 | mm | 4,2 |
| Vízzáróság | EN 1928 | kPa | 100 |
| Külső tűzzel szembeni viselkedés | EN 13501-5 | Osztály | NPD |
| Tűzállóság | EN 13501-1 | Osztály | E |
| Szakadási nyúlás | EN 12311-1 | % | ≥ 30/30 |
| Ütéssel szembeni ellenállás | EN 12691 | mm | NPD |
| Statikus terhelhetőség | EN 12730 | kg | NPD |
| Továbbszakító ellenállás hossz / kereszt irány | EN 12310-1 | N | ≥ 150/150 |
| Méretállandóság | EN 1107-1 | % | NPD |
| Hideghajlíthatóság | EN 1109 | °C | -10 |
| Hőállóság | EN 1110 | °C | 100 |
| Páradiffúziós ellenállás | EN 1931 | µ | NPD |
NPD = Nincs megadva teljesítmény