Felső oldal
Könnyű felületvédelem (pala) 8 cm hegeszthető átfedősávval (fólia).
Alsó oldal
Fólia
Elasztomerbitumenes lemez poliészterfátyol hordozóval.
Könnyű felületvédelem (pala) 8 cm hegeszthető átfedősávval (fólia).
Fólia
Lánghegesztés.
A hosszoldali átfedés min. 8 cm, a végtoldás min. 10 cm átfedéssel készül.
EN 13707
24 tekercs raklaponként, tekercsenként 5 m x 1m, azaz 120 m² raklaponként
| Termék tulajdonságok | Vizsgálati eljárás | Egység | Érték |
|---|---|---|---|
| Tekercs hossza | EN 1848-1 | m | 5,0 |
| Tekercs szélessége | EN 1848-1 | m | 1,00 |
| Egyenesség | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
| Felületegységre eső tömeg | EN 1849-1 | kg/m2 | NPD |
| Vastagság | EN 1849-1 | mm | 5,2 |
| Vízzáróság | EN 1928 | kPa | 100 |
| Külső tűzzel szembeni viselkedés | EN 13501-5 | Osztály | NPD |
| Tűzállóság | EN 13501-1 | Osztály | E |
| Szakadási nyúlás | EN 12311-1 | % | 40/45 (±10/±10) |
| Ütéssel szembeni ellenállás | EN 12691 | mm | NPD |
| Statikus terhelhetőség | EN 12730 | kg | NPD |
| Méretállandóság | EN 1107-1 | % | ≤ |0,6| |
| Hideghajlíthatóság | EN 1109 | °C | -20 |
| Hőállóság | EN 1110 | °C | 90 |
| Páradiffúziós ellenállás | EN 1931 | μ | NPD |
NPD = Nincs megadva teljesítmény