Drénlemez HDPE anyagból
Büsscher GMS-Noppenbahn 08/2.5
Cikkszám 94055
Alkalmazás
- Tetőszigetelő lemez vízzárással és hátsó kiszellőzéssel
Követelmény
EN 13967
Csomagolás
16 tekercs raklaponként, tekercsenként 20 m x 2.5m, azaz 800 m² raklaponként
Termék tulajdonságok | Vizsgálati eljárás | Egység | Érték |
---|---|---|---|
Tekercs hossza | m | 20 | |
Tekercs szélessége | m | 2,5 | |
Domborulat magassága | mm | 8 | |
Felületi súly | g/m² | ca. 400 | |
Nyomószilárdság | kN/m² | ≥ 150 | |
Vízelvezető kapacitás i=1, (20 kPa) | l/(s · m) | ca. 2,4 | |
Vízelvezető kapacitás i=1, (20 kPa) | l/(s · m) | ca. 0,12 | |
Vízelvezető kapacitás i=1, (20 kPa) | l/(s · m) | ca. 0,22 | |
Vízelvezető kapacitás i=1, (20 kPa) | l/(s · m) | ca. 0,30 | |
Levegő mennyisége a domborulatok között | l/m² | ca. 5,5 | |
Hőállóság | °C | -30 bis +80 | |
Egyéb tulajdonságok | - | bakteriologisch beständig, verrottungsfest, wurzelbeständig, trinkwasserunbedenklich | |
Kémiai tulajdonságok | EN 1847 | chemikalienbeständig | |
Tűzzel szembeni viselkedés | Osztály | E |
NPD = Nincs megadva teljesítmény