Felső oldal
Fólia
Alsó oldal
Teljes felületén öntapadó (lehúzható fólia).
Hidegen öntapadó üvegszövet hordozójú elasztomerbitumenes lemez.
Fólia
Teljes felületén öntapadó (lehúzható fólia).
Hidegen öntapadó termikus aktivitással vagy hidegen.
A hosszoldali átfedés min. 8 cm, a végtoldás min. 10 cm átfedéssel készül.
A beépítési hőmérséklet min. +10°C (hidegen öntapadó).
EN 13707, EN 13969
24 tekercs raklaponként, tekercsenként 10 m x 1m, azaz 240 m² raklaponként
| Termék tulajdonságok | Vizsgálati eljárás | Egység | Érték |
|---|---|---|---|
| Tekercs hossza | EN 1848-1 | m | 10,0 |
| Tekercs szélessége | EN 1848-1 | m | 1,00 |
| Egyenesség | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
| Felületegységre eső tömeg | EN 1849-1 | kg/m2 | 3,3 |
| Vastagság | EN 1849-1 | mm | 2,5 |
| Vízzáróság | EN 1928 | kPa | 10 |
| Külső tűzzel szembeni viselkedés | EN 13501-5 | Osztály | NPD |
| Tűzállóság | EN 13501-1 | Osztály | E |
| Varrat nyírószilárdsága | EN 12317-1 | N/50mm | NPD |
| Húzószilárdság hossz / kereszt irány | EN 12311-1 | N/50mm | 470/320 (+/-100/100) |
| Szakadási nyúlás | EN 12311-1 | % | 3/3 (±1/±1) |
| Ütéssel szembeni ellenállás | EN 12691 | mm | NPD |
| Statikus terhelhetőség | EN 12730 | kg | NPD |
| Továbbszakító ellenállás hossz / kereszt irány | EN 12310-1 | N | 120/120 (+/-25/25) |
| Méretállandóság | EN 1107-1 | % | ≤ |0,3| |
| Hideghajlíthatóság | EN 1109 | °C | -20 |
| Hőállóság | EN 1110 | °C | 80 |
| Páradiffúziós ellenállás | EN 1931 | µ | NPD |
NPD = Nincs megadva teljesítmény