- Drénezés
- Szűrés
- Védelem
- Elválasztás
ECOFELT PES-SB 500/2
Cikkszám 94152
Termék
Geotextília, nem szőtt, poliészter szálakból, vegyi kezelés nélkül
Alkalmazás
Követelmény
EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265
Termék tulajdonságok | Vizsgálati eljárás | Egység | Érték |
---|---|---|---|
Felületegységre eső tömeg | EN 9864 | g/m² | 500 (+/-10%) |
Vastagság (2 kPa) | EN 9863 | mm | 3,2 (-0,96) |
Szakítási vizsgálat (hossz / kereszt irány) | EN ISO 10319 | kN/m |
5,0 (-1,5) / 5,5 (-1,65) |
Nyúlás (hossz / kereszt irány) | EN ISO 10319 | % | 50 (-20%) / 50 (-20%) |
Energiaelnyelési index | EN ISO 10318 | kJ/m² | 2,1 (-0,96) |
Pecsétnyomás | EN ISO 12236 | kN | 0,92 (-0,28) |
Dinamikus behatolási próba | EN ISO 13433 | mm | 28 (+30%) |
Jellegzetes nyílásszélesség | EN ISO 12956 | µm | 50 (+/-30%) |
Normál vízzáró képesség a síkban | EN ISO 11058 | m/s | 0,045 (+/-30%) |
Vízelvezető kapacitás a síkban (20 kPa) | EN ISO 12958 | m²/s | 1,77*10-6 (+/-30%) |
Várható eltarthatósági idő | EN 12224 | év | mind. 5 [1] |
[1] 4-9 pH-jú, 25 °C alatti hőmérsékletű talajokra vonatkozik. A geotextíliát a telepítést követő 2 héten belül le kell fedni.