Górna strona
Piasek
Dół
Folia
Papa elastomerobitumiczna (SBS) na osnowie z kompozytu folii aluminiowej i włókniny szklanej
Piasek
Folia
Zgrzewanie
zakłady wzdłużne min. 8 cm, zakłady poprzeczne min. 10 cm
EN 13969, EN 13970
20 rollki każda 10 m x 1m = 200 m² na palecie
| Charakterystyka | Metoda testowania | Jednostka | Wynik | 
|---|---|---|---|
| Długość | EN 1848-1 | m | 10,0 | 
| Szerokość | EN 1848-1 | m | 1,00 | 
| Prostoliniowość | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 | 
| Gramatura | EN 1849-1 | kg/m2 | 4,0 | 
| Grubość | EN 1849-1 | mm | 3,5 | 
| Wodoszczelność | EN 1928 | kPa | 60 | 
| Reakcja na ogień | EN 13501-1 | Klasa | E | 
| Wytrzymałość złącza (wytrzymałość na ścinanie) | EN 12317-1 | N/50mm | ≥ 250 | 
| Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek | EN 12311-1 | N/50mm | 500/400 (±100/±100) | 
| Wydłużenie | EN 12311-1 | % | 4/4 (±2/±2) | 
| Odporność na uderzenia | EN 12691 | mm | NPD | 
| Odporność na obciążenia statyczne | EN 12730 | kg | NPD | 
| Odporność na rozdarcie (gwoździem) wzdłuż / w poprzek | EN 12310-1 | N | 180/180 (±50/±50) | 
| Giętkość w niskiej temperaturze | EN 1109 | °C | -20 | 
| Odporność na spływanie | EN 1110 | °C | 70 | 
| Wodoszczelność po sztucznym starzeniu | EN 1928 | kPa | 60 | 
| Przenikanie pary wodnej | EN 1931 | Sd | > 1500 m | 
| Przenikanie pary wodnej po sztucznym starzeniu | EN 1931 | Sd | > 1500 m | 
NPD = wartość użytkowa nie jest określona