Górna strona
Lekka ochrona powierzchni (łupek) z 8 cm paskiem bez posypki do zgrzewania (zabezpieczony folią)
Dół
Folia
Korzenioodporna papa elastomerobitumiczna (TOP-SBS) na osnowie ze specjalnej włókniny poliestrowej. Podwyższona plastyczność -SYSTEM DACHU ZIELONEGO
Lekka ochrona powierzchni (łupek) z 8 cm paskiem bez posypki do zgrzewania (zabezpieczony folią)
Folia
Zgrzewanie
zakłady wzdłużne min. 8 cm, zakłady poprzeczne min. 10 cm
EN 13707
18 rollki każda 7,5 m x 1m = 135 m² na palecie
| Charakterystyka | Metoda testowania | Jednostka | Wynik | 
|---|---|---|---|
| Długość | EN 1848-1 | m | 7,5 | 
| Szerokość | EN 1848-1 | m | 1,00 | 
| Prostoliniowość | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 | 
| Gramatura | EN 1849-1 | kg/m2 | NPD | 
| Grubość | EN 1849-1 | mm | 5,2 | 
| Wodoszczelność | EN 1928 | kPa | 400 | 
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego | EN 13501-5 | Klasa | Broof t1 [1] | 
| Reakcja na ogień | EN 13501-1 | Klasa | E | 
| Wytrzymałość złącza (wytrzymałość na ścinanie) | EN 12317-1 | N/50mm | 700 (± 200) | 
| Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek | EN 12311-1 | N/50mm | 1200/1200 (± 200/±200) | 
| Wydłużenie | EN 12311-1 | % | 55/55 (±10/±10) | 
| Odporność na uderzenia | EN 12691 | mm | NPD | 
| Odporność na obciążenia statyczne | EN 12730 | kg | NPD | 
| Odporność na rozdarcie (gwoździem) wzdłuż / w poprzek | EN 12310-1 | N | 320/320 (±100/±100) | 
| Stabilność wymiarowa | EN 1107-1 | % | ≤ |0,1| | 
| Giętkość w niskiej temperaturze | EN 1109 | °C | -36 | 
| Odporność na spływanie | EN 1110 | °C | 120 | 
| Odporność na przerastanie korzeni | EN 13948 | Klasa | wurzelfest | 
| Przenikanie pary wodnej | EN 1931 | µ | NPD | 
[1] Zgodnie z badaniem sytemu
NPD = wartość użytkowa nie jest określona