- Membrana hydroizolacyjna z paroizolacją i wentylacją typu V
Büsscher GMS-Noppenbahn 08/1.0
Nr Art. 94051
Stosowanie
Standard produktu
EN 13967
Opakowanie
24 rollki każda 20 m x 1m = 480 m² na palecie
Charakterystyka | Metoda testowania | Jednostka | Wynik |
---|---|---|---|
Długość | m | 20 | |
Szerokość | m | 1,0 | |
Głębokość kubełka | mm | 8 | |
Masa na jednostkę | g/m² | ca. 400 | |
Wytrzymałość na ściskanie | kN/m² | ≥ 150 | |
Poziom przepływu wody w płaszczyźnie i=1 przy 20 kPa | l/(s · m) | ca. 2,4 | |
Poziom przepływu wody w płaszczyźnie i=1 przy 20 kPa | l/(s · m) | ca. 0,12 | |
Poziom przepływu wody w płaszczyźnie i=1 przy 20 kPa | l/(s · m) | ca. 0,22 | |
Poziom przepływu wody w płaszczyźnie i=1 przy 20 kPa | l/(s · m) | ca. 0,30 | |
Objętość powiertrza pomiędzy kubełkami | l/m² | ca. 5,5 | |
Opór termiczny | °C | -30 bis +80 | |
- | bakteriologisch beständig, verrottungsfest, wurzelbeständig, trinkwasserunbedenklich | ||
Właściwości chemiczne | EN 1847 | chemikalienbeständig | |
Reakcja na ogień | Klasa | E |
NPD = wartość użytkowa nie jest określona