Górna strona
Piasek
Dół
Folia
Papa plastomerobitumiczna (APP) na osnowie z włókniny poliestrowej
Piasek
Folia
Zgrzewanie
zakłady wzdłużne min. 8 cm, zakłady poprzeczne min. 10 cm
EN 13707, EN 13969
20 rollki każda 10 m x 1m = 200 m² na palecie
Charakterystyka | Metoda testowania | Jednostka | Wynik |
---|---|---|---|
Długość | EN 1848-1 | m | 10,0 |
Szerokość | EN 1848-1 | m | 1,00 |
Prostoliniowość | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
Gramatura | EN 1849-1 | kg/m2 | NPD |
Grubość | EN 1849-1 | mm | 3,0 |
Wodoszczelność | EN 1928 | kPa | 100 |
Odporność na działanie ognia zewnętrznego | EN 13501-5 | Klasa | NPD |
Reakcja na ogień | EN 13501-1 | Klasa | E |
Wytrzymałość złącza (wytrzymałość na ścinanie) | EN 12317-1 | N/50mm | NPD |
Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek | EN 12311-1 | N/50mm | 900/650 (±100/±100) |
Wydłużenie | EN 12311-1 | % | 45/45 (±10/±10) |
Odporność na uderzenia | EN 12691 | mm | NPD |
Odporność na obciążenia statyczne | EN 12730 | kg | NPD |
Odporność na rozdarcie (gwoździem) wzdłuż / w poprzek | EN 12310-1 | N | 200/200 (±50/±50) |
Stabilność wymiarowa | EN 1107-1 | % | NPD |
Giętkość w niskiej temperaturze | EN 1109 | °C | -10 |
Odporność na spływanie | EN 1110 | °C | 130 |
Wodoszczelność po sztucznym starzeniu | EN 1928 | kPa | 100 |
Przenikanie pary wodnej | EN 1931 | µ | NPD |
NPD = wartość użytkowa nie jest określona