Górna strona
Piasek
Dół
Folia
Papa polimerobitumiczna na osnowie z kompozytu aluminium i tkaniny szklanej
Piasek
Folia
Zgrzewanie
zakłady wzdłużne min. 8 cm, zakłady poprzeczne min. 10 cm
EN 13969, EN 13970
18 rollki każda 10 m x 1m = 180 m² na palecie
| Charakterystyka | Metoda testowania | Jednostka | Wynik |
|---|---|---|---|
| Długość | EN 1848-1 | m | 10,0 |
| Szerokość | EN 1848-1 | m | 1,00 |
| Prostoliniowość | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
| Gramatura | EN 1849-1 | kg/m2 | NPD |
| Grubość | EN 1849-1 | mm | 4,0 |
| Wodoszczelność | EN 1928 | kPa | 60 |
| Reakcja na ogień | EN 13501-1 | Klasa | E |
| Wytrzymałość złącza (wytrzymałość na ścinanie) | EN 12317-1 | N/50mm | NPD |
| Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek | EN 12311-1 | N/50mm | 1600/2200 (±500/±500) |
| Wydłużenie | EN 12311-1 | % | 10/10 (±5/±5) |
| Odporność na uderzenia | EN 12691 | mm | NPD |
| Odporność na obciążenia statyczne | EN 12730 | kg | NPD |
| Odporność na rozdarcie (gwoździem) wzdłuż / w poprzek | EN 12310-1 | N | 300/300 (±100/±100) |
| Giętkość w niskiej temperaturze | EN 1109 | °C | -10 |
| Odporność na spływanie | EN 1110 | °C | 80 |
| Wodoszczelność po sztucznym starzeniu | EN 1928 | kPa | 60 |
| Przenikanie pary wodnej | EN 1931 | Sd | > 1500 m |
| Przenikanie pary wodnej po sztucznym starzeniu | EN 1931 | Sd | > 1500 m |
NPD = wartość użytkowa nie jest określona