Gornja strana
Fini pijesak
Donja strana
Folija
Polimerna bitumenska traka od modificiranog bitumena sa uloškom od aluminijske folije ojačane staklenom tkaninom
Fini pijesak
Folija
Zavarivanje plamenikom
Uzdužni preklop min. 8 cm, poprečni preklop min. 10 cm
EN 13969, EN 13970
18 rola dimenzija 10 m x 1m = 180 m² po paleti
| Svojstva | Ispitna metoda | Jedinica | Rezultat |
|---|---|---|---|
| Dužina | EN 1848-1 | m | 10,0 |
| Širina | EN 1848-1 | m | 1,00 |
| Ravnost | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
| Plošna masa | EN 1849-1 | kg/m2 | NPD |
| Debljina | EN 1849-1 | mm | 4,0 |
| Vodonepropusnost | EN 1928 | kPa | 60 |
| Reakcija na požar | EN 13501-1 | Klasa | E |
| Otpornost spojeva na smik | EN 12317-1 | N/50mm | NPD |
| Prekidna sila uzdužno/poprečno | EN 12311-1 | N/50mm | 1600/2200 (±500/±500) |
| Istezanje pri slomu | EN 12311-1 | % | 10/10 (±5/±5) |
| Otpornost na udar | EN 12691 | mm | NPD |
| Otpornost na statičko opterećenje | EN 12730 | kg | NPD |
| Otpornost na trganje uzdužno/poprečno | EN 12310-1 | N | 300/300 (±100/±100) |
| Savitljivost pri niskim temperaturama | EN 1109 | °C | -10 |
| Postojanost pri povišenoj temperaturi | EN 1110 | °C | 80 |
| Vodonepropusnost nakon umjetnog starenja | EN 1928 | kPa | 60 |
| Paropropusnost | EN 1931 | Sd | > 1500 m |
| Paropropusnost nakon umjetnog starenja | EN 1931 | Sd | > 1500 m |
NPD = Vrijednost nije utvrđena