Górna strona
Piasek
Dół
Folia
Papa elastomerobitumiczna (SBS) na osnowie z tkaniny szklanej
Piasek
Folia
Zgrzewanie
zakłady wzdłużne min. 8 cm, zakłady poprzeczne min. 10 cm
EN 13707, EN 13969, EN 13970
20 rollki każda 7,5 m x 1m = 150 m² na palecie
| Charakterystyka | Metoda testowania | Jednostka | Wynik |
|---|---|---|---|
| Długość | EN 1848-1 | m | 7,5 |
| Szerokość | EN 1848-1 | m | 1,00 |
| Prostoliniowość | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
| Gramatura | EN 1849-1 | kg/m2 | 5,0 |
| Grubość | EN 1849-1 | mm | 4,0 |
| Wodoszczelność | EN 1928 | kPa | 200 |
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego | EN 13501-5 | Klasa | NPD |
| Reakcja na ogień | EN 13501-1 | Klasa | E |
| Wytrzymałość złącza (wytrzymałość na ścinanie) | EN 12317-1 | N/50mm | NPD |
| Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek | EN 12311-1 | N/50mm | 1600/2200 (±500/±500) |
| Wydłużenie | EN 12311-1 | % | 10/10 (±5/±5) |
| Odporność na uderzenia | EN 12691 | mm | NPD |
| Odporność na obciążenia statyczne | EN 12730 | kg | NPD |
| Odporność na rozdarcie (gwoździem) wzdłuż / w poprzek | EN 12310-1 | N | 300/300 (±100/±100) |
| Stabilność wymiarowa | EN 1107-1 | % | ≤ |0,3| |
| Giętkość w niskiej temperaturze | EN 1109 | °C | -25 |
| Odporność na spływanie | EN 1110 | °C | 100 |
| Wodoszczelność po sztucznym starzeniu | EN 1928 | kPa | 100 |
| Przenikanie pary wodnej | EN 1931 | µ | NPD |
NPD = wartość użytkowa nie jest określona