Górna strona
Zielona włóknina PP
Dół
Piasek
Papa elastomerobitumiczna (SBS) na osnowie z włókniny szklanej
Zielona włóknina PP
Piasek
Mocowana mechanicznie w zakładzie
Zakłady wzdłużne i poprzeczne min. 10 cm
Ciągłe klejenie zakładów
EN 13859-1
20 rollki każda 25 m x 1m = 500 m² na palecie
| Charakterystyka | Metoda testowania | Jednostka | Wynik |
|---|---|---|---|
| Długość | EN 1848-1 | m | 25,0 |
| Szerokość | EN 1848-1 | m | 1,00 |
| Prostoliniowość | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
| Gramatura | EN 1849-1 | kg/m2 | 1,2 |
| Grubość | EN 1849-1 | mm | 1,2 |
| Reakcja na ogień | EN 13501-1 | Klasa | E |
| Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek | EN 12311-1 | N/50mm | 470/320 (±100/±100) |
| Wydłużenie | EN 12311-1 | % | 3/3 (±1/±1) |
| Odporność na rozdarcie (gwoździem) wzdłuż / w poprzek | EN 12310-1 | N | 120/120 (±25/±25) |
| Stabilność wymiarowa | EN 1107-1 | % | ≤ |0,3| |
| Giętkość w niskiej temperaturze | EN 1109 | °C | -25 |
| Przenikanie pary wodnej | EN 1931 | µ | NPD |
| Odporność na przenikanie wpdy | EN 13859-1 | Klasa | W1 |
| Odporność na przenikanie powietrza | EN 13859-1 | - | NPD |
| Sztuczne starzenie - wytrzymałość na przenikanie wody | EN 13859-1 | Klasa | NPD |
| Sztuczne starzenie - wytrzymałość na rozciąganie | EN 13859-1 | N/50mm | NPD |
NPD = wartość użytkowa nie jest określona