Horní strana
Jemný písek
Spodní strana
Fólie
Pás z APP modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skelné tkaniny
Jemný písek
Fólie
Plnoplošně natavený
Podélné přesahy min. 8 cm a příčné přesahy min. 10 cm
EN 13707, EN 13969
18 rolí po 10 m x 1m = 180 m² na paletě
| Technické vlastnosti | Zkušební metoda | Jednotka | Hodnota |
|---|---|---|---|
| Délka | EN 1848-1 | m | 10,0 |
| Šířka | EN 1848-1 | m | 1,00 |
| Přímost | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
| Plošná hmotnost | EN 1849-1 | kg/m2 | 5,5 |
| Tloušťka | EN 1849-1 | mm | 4,0 |
| Vodotěsnost | EN 1928 | kPa | 100 |
| Třída chování při vnějším požáru | EN 13501-5 | Třída | Froof t1 [1] |
| Reakce na oheň | EN 13501-1 | Třída | E |
| Pevnost spojů ve střihu | EN 12317-1 | N/50mm | NPD |
| Pevnost v tahu podélná/příčná | EN 12311-1 | N/50mm | 1600/2200 (±500/±500) |
| Prodloužení při přetržení | EN 12311-1 | % | 10/10 (±5/±5) |
| Odolnost proti nárazu | EN 12691 | mm | 1000 |
| Odolnost proti statickému průrazu | EN 12730 | kg | 5 |
| Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélná/příčná | EN 12310-1 | N | 300/300 (±100/±100) |
| Rozměrová stabilita | EN 1107-1 | % | ≤ |0,3| |
| Ohyb za studena | EN 1109 | °C | -10 |
| Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě | EN 1110 | °C | 130 |
| Vodotěsnost pro umělém stárnutí | EN 1928 | kPa | 100 |
| Propustnost pro vodní páru | EN 1931 | µ | NPD |
[1] dle certifikovaného systému
NPD = nedefinovaná hodnota