Horní strana
Jemný písek
Spodní strana
Fólie
Asfaltový hydroizolační pás s vložkou ze skelné rohože
Jemný písek
Fólie
Plnoplošně natavený
Podélné přesahy min. 8 cm a příčné přesahy min. 10 cm
EN 13707, EN 13969, ČSN 730605-1 (Tab. 9)
20 rolí po 10 m x 1m = 200 m² na paletě
| Technické vlastnosti | Zkušební metoda | Jednotka | Hodnota | 
|---|---|---|---|
| Délka | EN 1848-1 | m | 10,0 | 
| Šířka | EN 1848-1 | m | 1,00 | 
| Přímost | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 | 
| Plošná hmotnost | EN 1849-1 | kg/m2 | 4,5 | 
| Tloušťka | EN 1849-1 | mm | 3,5 | 
| Vodotěsnost | EN 1928 | kPa | 60 | 
| Třída chování při vnějším požáru | EN 13501-5 | Třída | NPD | 
| Reakce na oheň | EN 13501-1 | Třída | E | 
| Pevnost spojů ve střihu | EN 12317-1 | N/50mm | NPD | 
| Pevnost v tahu podélná/příčná | EN 12311-1 | N/50mm | 470/320 (±100/±100) | 
| Prodloužení při přetržení | EN 12311-1 | % | 3/3 (±1/±1) | 
| Odolnost proti nárazu | EN 12691 | mm | NPD | 
| Odolnost proti statickému průrazu | EN 12730 | kg | NPD | 
| Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélná/příčná | EN 12310-1 | N | 120/120 (±-50/±50) | 
| Rozměrová stabilita | EN 1107-1 | % | ≤ |0,3| | 
| Ohyb za studena | EN 1109 | °C | 0 | 
| Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě | EN 1110 | °C | 70 | 
| Propustnost pro vodní páru | EN 1931 | µ | NPD | 
| Množství asfaltové hmoty | EN 544 | g/m2 | ≥2000 | 
NPD = nedefinovaná hodnota