Felső oldal
Könnyű felületvédelem (fehér granulátum) 8 cm hegeszthető átfedősávval (fólia).
Alsó oldal
Fólia
Elsztomerbitumenes lemez kombi poliészterfátyol hordozóval.
Könnyű felületvédelem (fehér granulátum) 8 cm hegeszthető átfedősávval (fólia).
Fólia
Lánghegesztés.
A hosszoldali átfedés min. 8 cm, a végtoldás min. 10 cm átfedéssel készül.
EN 13707
20 tekercs raklaponként, tekercsenként 7,5 m x 1m, azaz 150 m² raklaponként
Termék tulajdonságok | Vizsgálati eljárás | Egység | Érték |
---|---|---|---|
Tekercs hossza | EN 1848-1 | m | 7,5 |
Tekercs szélessége | EN 1848-1 | m | 1,00 |
Egyenesség | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
Felületegységre eső tömeg | EN 1849-1 | kg/m2 | 4,8 |
Vastagság | EN 1849-1 | mm | 4,2 |
Vízzáróság | EN 1928 | kPa | 200 |
Külső tűzzel szembeni viselkedés | EN 13501-5 | Osztály | Broof t1 [1] |
Tűzállóság | EN 13501-1 | Osztály | E |
Varrat nyírószilárdsága | EN 12317-1 | N/50mm | ≥ 250 |
Húzószilárdság hossz / kereszt irány | EN 12311-1 | N/50mm | 950/700 (±200/±200) |
Szakadási nyúlás | EN 12311-1 | % | 45/45 (±10/±10) |
Ütéssel szembeni ellenállás | EN 12691 | mm | NPD |
Statikus terhelhetőség | EN 12730 | kg | NPD |
Továbbszakító ellenállás hossz / kereszt irány | EN 12310-1 | N | 200/200 (±50/±50) |
Méretállandóság | EN 1107-1 | % | ≤ |0,3| |
Hideghajlíthatóság | EN 1109 | °C | -15 |
Hőállóság | EN 1110 | °C | 90 |
Hideghajlíthatóság mesterséges öregítés után | EN 1109 | NPD | |
Páradiffúziós ellenállás | EN 1931 | µ | NPD |
[1] Rendszervizsgálat szerint
NPD = Nincs megadva teljesítmény