Gornja strana
Mineralni posip (bele granule), uz prostor širine 8 cm za uzdužne preklope, pokriven spaljivom folijom
Donja strana
Folija
Elastomerna (SBS) bitumenska membrana sa kombinovanim uloškom od poliesterskog filca
Mineralni posip (bele granule), uz prostor širine 8 cm za uzdužne preklope, pokriven spaljivom folijom
Folija
Varenje celom površinom.
Uzdužni preklopi ≥8 cm, poprečni preklopi ≥10 cm
EN 13707
20 rolne dimenzije 7,5 m x 1m = 150 m² po paleti
Tehničke karakteristike | Metod | Jedinica mere | Vrednost |
---|---|---|---|
Dužina rolne | EN 1848-1 | m | 7,5 |
Širina rolne | EN 1848-1 | m | 1,00 |
Pravost pružanja | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
Masa po jedinici površine | EN 1849-1 | kg/m2 | 4,8 |
Debljina | EN 1849-1 | mm | 4,2 |
Vodonepropusnost | EN 1928 | kPa | 200 |
Zapaljivost na požar spolja | EN 13501-5 | Klasa | Broof t1 [1] |
Reakcija na plamen | EN 13501-1 | Klasa | E |
Otpornost spojeva na smicanje | EN 12317-1 | N/50mm | ≥ 250 |
Prekidne sile uzdužno-poprečno | EN 12311-1 | N/50mm | 950/700 (±200/±200) |
Izduženje uzdužno-poprečno | EN 12311-1 | % | 45/45 (±10/±10) |
Otpornost na udarac | EN 12691 | mm | NPD |
Otpornost na statičko opterećenje | EN 12730 | kg | NPD |
Otpornost na kidanje uzdužno-poprečno | EN 12310-1 | N | 200/200 (±50/±50) |
Dimenziona stabilnost | EN 1107-1 | % | ≤ |0,3| |
Savitljivost na niskoj temperaturi | EN 1109 | °C | -15 |
Otpornost na visoke temperature | EN 1110 | °C | 90 |
Savitljivost na niskoj temperaturi nakon veštačkog starenja | EN 1109 | NPD | |
Paropropusnost | EN 1931 | µ | NPD |
[1] prema ispitanom sistemu
NPD = nije izmereno