Gornja strana
Sitan posip
Donja strana
Lako spaljiva folija sa integrisanim zonama za izjednačavanje parnog pritiska
Elastomerna (SBS) bitumenska parna brana sa kombinovanim uloškom od aluminijuma i staklenih vlakana
Na donjoj strani trake, nalaze se zone sa specijalnom RELAX-tehnologijom, koja obavlja funkciju izjednačavanja parnog pritiska.
Sitan posip
Lako spaljiva folija sa integrisanim zonama za izjednačavanje parnog pritiska
Varenje celom površinom.
Uzdužni preklopi ≥8 cm, poprečni preklopi ≥10 cm
EN 13969, EN 13970
22 rolne dimenzije 10 m x 1m = 220 m² po paleti
Tehničke karakteristike | Metod | Jedinica mere | Vrednost |
---|---|---|---|
Dužina rolne | EN 1848-1 | m | 10,0 |
Širina rolne | EN 1848-1 | m | 1,00 |
Pravost pružanja | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
Masa po jedinici površine | EN 1849-1 | kg/m2 | NPD |
Debljina | EN 1849-1 | mm | 3,0 |
Vodonepropusnost | EN 1928 | kPa | 60 |
Reakcija na plamen | EN 13501-1 | Klasa | E |
Otpornost spojeva na smicanje | EN 12317-1 | N/50mm | ≥ 250 |
Prekidne sile uzdužno-poprečno | EN 12311-1 | N/50mm | 500/400 (±200/±100) |
Izduženje uzdužno-poprečno | EN 12311-1 | % | 5/5 (±3/±3) |
Otpornost na udarac | EN 12691 | mm | NPD |
Otpornost na statičko opterećenje | EN 12730 | kg | NPD |
Otpornost na kidanje uzdužno-poprečno | EN 12310-1 | N | 180/180 (±50/±50) |
Savitljivost na niskoj temperaturi | EN 1109 | °C | -15 |
Otpornost na visoke temperature | EN 1110 | °C | 70 |
Vodonepropusnost nakon veštačkog starenja | EN 1928 | kPa | 60 |
Paropropusnost | EN 1931 | sd | > 1500 m |
Paropropusnost nakon veštačkog starenja | EN 1931 | sd | > 1500 m |
NPD = nije izmereno